Pack de Vis pour Viseurs & Lunettes Vector Optics
Produits associés :
Produits associés :
Ensemble complet spécialement conçu pour la fixation et la maintenance de vos accessoires de visée (viseurs point rouge, lunettes de visée, adaptateurs, etc.). Il comprend 48 vis au total, regroupant à la fois des filetages métriques (ISO) et des filetages US (UNC/UNF/UNEF), tous dotés d’une empreinte Torx T10 pour un serrage précis et fiable.
Chaque lot de vis est détaillée ci-dessous, avec son type de filetage, sa longueur (L), son diamètre de tête (Ø) et l’empreinte Torx T10 :
| N° | Filetage (Norme) | Dimensions (L, Ø tête, Empreinte) | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | #6-48 (UNEF) | L = 11,1 mm, Ø tête = 5,0 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 2 | #6-32 (UNC) | L = 12 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 3 | M3 × 0,5 (ISO) | L = 12 mm, Ø tête = 5,0 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 4 | #6-40 (UNF) | L = 12 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 5 | #6-48 (UNEF) | L = 9,5 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 6 | #6-32 (UNC) | L = 8 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 7 | M3,5 × 0,6 (ISO) | L = 11 mm, Ø tête = 5,0 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 8 | #6-32 (UNC) | L = 11 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 9 | M4 × 0,7 (ISO) | L = 10,1 mm, Ø tête = 5,0 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 10 | #6-32 (UNC) | L = 9,5 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 11 | #4-40 (UNC) | L = 9,5 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 12 | #6-40 (UNF) | L = 9,5 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 13 | #4-40 (UNC) | L = 8 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 14 | #4-40 (UNC) | L = 6,35 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 15 | M4 × 0,7 (ISO) | L = 8,6 mm, Ø tête = 5,0 mm, Torx T10 | 3 pièces |
| 16 | #6-48 (UNEF) | L = 8 mm, Ø tête = 5,5 mm, Torx T10 | 3 pièces |
Remarque :
#6-32 et #4-40 relèvent de la norme UNC (gros pas).#6-40 correspond à la norme UNF (pas fin).#6-48 est classé en UNEF (pas extra-fin).Pourquoi utiliser un tournevis dynamométrique d'armurier ?
Il applique un couple précis sur les vis de montage et d'embase, évitant un serrage insuffisant (perte de réglage) ou excessif (matériel endommagé). À la différence d'un modèle de bricolage, il vise les couples fins de l'armurerie.
Quel couple pour les vis de montage ?
Le couple est indiqué par le fabricant du montage ou du viseur (souvent 1 à 6 Nm). Respecter cette valeur préserve le maintien et le matériel.
Quels outils pour entretenir mon optique ?
Un jeu d'embouts adaptés, du frein-filet, un niveau et un chiffon microfibre suffisent pour la plupart des montages. RDS, un revendeur officiel Vector Optics, propose les accessoires compatibles.